Alegeți versiunea potrivită.Vă ajutăm!
Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, România
Alegeți versiunea potrivită.Vă ajutăm!
Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, România
Listă de prețuri actualizate pentru aplicațiile software dezvoltate de Weto AG, destinate diferitelor domenii și niveluri de utilizare: nivel de bază, nivel profesionist și nivel industrial, pentru proiectanți, dulgheri și constructori de case.
| Produs | Licență permanentă | Abonament anual | ||
| Single user | Multi user | Single user | Multi user | |
| Liberta gratuit | -- | -- | -- | -- |
| Scalinata gratuit | -- | -- | -- | -- |
| Liberta Prima | € 100 | -- | -- | -- |
| LigniKon XL | € 3,100 | € 1,860 | € 492 | -- |
| VisKon Modul A - Șarpantă, Acoperiș | € 5,100 | € 3,060 | € 720 | € 432 |
| VisKon Modul B - Cadre de lemn (timber frame) | € 5,100 | € 3,060 | € 720 | € 432 |
| VisKon A+B+LOG (pachet complet) | € 10,200 | € 6,120 | € 1,440 | € 864 |
| VisKon LOG House modul (Construcții din bârne de lemn) | € 1,900 | € 1,140 | € 380 | -- |
| VisKon Sektor C BVX Hundegger Cambium | Cereți ofertă | |||
| Viskon Sektor C Machine control | € 4,000 | € 2,400 | € 720 | € 432 |
| Converter Hundegger K1/K2/K3 - P8/P10, Schmidler, Integra | € 2,000 | € 1,200 | -- | -- |
| Laser Quantity Survey cu Theodolites/Tacheometer - VisKon Add-On | € 500 | € 300 | € 100 | |
| Material Pack 500 | € 50 | |||
| VisKon Treppe Architektur (Proiectare scări) | € 980 | |||
| VisKon Treppe Fertigung (Producție scări) | € 1,980 | |||
Prețurile sunt exprimate în euro și nu includ TVA. La prețul afișat se adaugă TVA conform legislației în vigoare. Prețul de achiziție în lei se calculează utilizând cursul valutar Raiffeisen Bank – Valută IMM (curs de vânzare), disponibil la: https://www.raiffeisen.ro/ro/home/curs-valutar.html.